公示基本信息 | |||
標(biāo)段(包) | 貴陽市烏當(dāng)區(qū)馬東路(中心城區(qū)段)道路工程電力線路遷改及400KVA施工用電安裝工程 | ||
項目業(yè)主 | 貴陽市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 0851-86618623 |
招標(biāo)人 | 貴陽市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人電話 | 0851-86618623 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 泰禾云工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 0851-85828556、85828169、85828556轉(zhuǎn)603 |
開標(biāo)時間 | 2022-01-21 14:30:00 | 開標(biāo)地點 | 泰禾云工程咨詢有限公司【貴州省貴陽市觀山湖區(qū)商業(yè)金融區(qū)內(nèi)建勘大廈16樓】 |
控制價(最高限價) | 人民幣 853668.7 元 | 公示期 | 2022-01-22至2022-01-24 |
投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、貴陽市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司官網(wǎng) |
中標(biāo)候選人公示名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
1 | 915200005566074061 | 貴州騰陽電力建設(shè)工程有限公司 | 841661.11 元 | 841661.11 元 | / | 30 天 |
2 | 915201150806848430 | 貴州通源道工程有限公司 | 850816.46 元 | 850816.46 元 | / | 30 天 |
3 | 915201026801514260 | 貴州久利電網(wǎng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 844820.04 元 | 844820.04 元 | / | 30 天 |
第一中標(biāo)候選人-項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||
---|---|---|---|
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
項目負(fù)責(zé)人 | 趙桂紅 | 二級建造師(機(jī)電工程)(黔251131416729) | 高級工程師 |
第二中標(biāo)候選人-項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||
---|---|---|---|
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
項目負(fù)責(zé)人 | 王浩 | 二級注冊建造師(機(jī)電工程)( 黔257161735206) |
第三中標(biāo)候選人-項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||
---|---|---|---|
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
項目負(fù)責(zé)人 | 徐興祥 | 二級注冊建造師(黔251080905136) | / |
提出異議的渠道和方式 |
|
招標(biāo)文件規(guī)定的其他內(nèi)容 |
/ |
其他情況說明 |
/ |